Standort: | 8041 Graz, Liebenau |
Lage: | Die Andersengasse 17 bietet eine erstklassige Anbindung: Bus direkt vor dem Haus und die Straßenbahnlinie 4 ist in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Sämtliche Institutionen des öffentlichen Lebens befinden sich in unmittelbarer Nähe. |
Lärm: | absolute Ruhelage |
Verkehr: | Öffentliche Verkehrsmittel: Bus und Bim Linie 4 wenige Min. zu Fuß |
Gesamtbelastung (brutto): | € 980,52 |
Kaution: | 3 |
Provision: | provisionsfrei |
Baujahr: | 2024 |
Grundstück: | VOLLERSCHLOSSEN |
Stockwerk/Etage: | 2 von 3 |
Keller: | 2 m2 |
Wohnfläche: | 67 m2 |
Balkon/Terrasse: | 9 m2 |
Zimmer: | 2 |
Badezimmer: | 1 |
Separates WC: | 1 |
Balkone: | 1 |
Carport: | 1 |
Böden: | Parkett |
Küche: | Einbauküche |
Badezimmer: | mit Fenster, Dusche |
Heizung: | Zentralheizung |
Fahrstuhl: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Ausweis gültig bis: | 19.07.2031 | |
Heizwärmebedarf: | 57 | |
Gesamt-Energie-Effizient-Faktor: | 0.74 |
Andersengasse 17 Wohnhaus Graz_Grundrisse |
Andersengasse 17 Wohnhaus Graz_Grundriss 3.OG und Schnitte |
Plan Andersengasse_Ansichten, Schnitt |
Küche - Andersengasse 17 2_2-ZimmerWhg Montagepläne |